En su firme compromiso por dar a conocer las iniciativas de interés para el mercado de la seguridad,'Seguritecnia' ha llegado a un acuerdo con la web pablominguezgarcia.com para difundir de forma periódica las licitaciones vinculadas al sector de la Seguridad.
La contratación pública representa aproximadamente, según el Observatorio de Contratación Pública (ObCP), el 18,5 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) de España. De este modo, trabajar para la Administración supone una posibilidad interesante para cualquier empresa, independientemente de su tamaño.
A continuación detallamos las licitaciones más recientes a las que las empresas pueden optar:
DESCRIPCIÓN | ORGANISMO | IMPORTE TOTAL (€) | BOLETÍN | FECHA DE PUBLICACIÓN | FECHA LÍMITE |
Servicio de vigilancia para la Universidad de Vigo respetuoso con el medioambiente | Universidad de Vigo | 1.238.000,00 | Diario Oficial de la Unión Europea | 18/02/2015 | 25/03/2015 |
Vigilancia y seguridad del edificio de la Casa del Mar de la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina en Cartagena | Instituto Social de la Marina | 180.000,00 | Boletín Oficial del Estado | 18/02/2015 | 10/03/2015 |
Servicio de control de acceso e información en las instalaciones dependientes de la Dirección General de Deportes (C.P.T.D. «Río Esgueva» de Valladolid, Residencia «Río Esgueva» de Valladolid, Instalaciones deportivas «Terradillos» de Valladolid, C.P.T.D. «Campo de la Juventud» de Palencia, Residencia Deportiva «Victorio Macho» de Palencia y C.P.T.D. y Albergue Juvenil «Llano Alto» de Béjar-Salamanca) | Consejería de Cultura y Turismo | 144.490,86 | Boletín Oficial de Castilla y León | 19/02/2015 | 15 días naturales, contados a partir del día siguiente a la fecha de publicación |
Vigilancia sin armas de las dependencias de la Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo, el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial y la Agència Valenciana del Turisme, sitas en la Torre 2 de la ciudad administrativa 9 d’Octubre | Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo | 116.740,80 | Diari Oficial de la Comunitat Valenciana | 20/02/2015 | El octavo día natural, contado desde el día siguiente al de la publicación |
Mantenimiento, recaudación, control de accesos y limpieza en el polideportivo José Barnés (Murcia) | Ayuntamiento de Murcia | 144.367,79 | Boletín Oficial de la Región de Murcia | 20/02/2015 | Quince (15) días naturales desde el siguiente a la publicación |
Servicio de control de accesos, vigilancia y seguridad en diversos archivos y centros de titularidad estatal y gestión directa del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, dependientes de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas | Ministerio de Educación, Cultura y Deporte | 3.264.000,00 | Boletín Oficial del Estado | 21/02/2015 | 16/03/2015 |
Servicio de vigilancia de los centros de trabajo dependientes de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Granada, durante el periodo de 1 de mayo de 2015 a 30 de abril de 2016 | Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Granada | 341.220,00 | Boletín Oficial del Estado | 21/02/2015 | 10/03/2015 |
Servicio de vigilancia para la Universidad de Vigo respetuoso con el medioambiente | Universidad de Vigo | 1.497.980,00 | Boletín Oficial del Estado | 23/02/2015 | 25/03/2015 |
Servicios de inspección y vigilancia de la obra para la rehabilitación del paso superior y acceso sur de la c/ Mauricio Legendre sobre la Calle 30 de Madrid | Madrid Calle 30, S.A. | 48.400,00 | Boletín Oficial del Estado | 23/02/2015 | 04/03/2015 |
Servicio de seguridad de los edificios integrantes de la sede de la Asamblea (edificio principal y edificio de los grupos parlamentarios, y anejos) | Asamblea de Madrid | 501.168,34 | Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid | 23/02/2015 | Quince días naturales desde la publicación del anuncio de licitación |
Servicio integral: seguridad y vigilancia, servicios auxiliares, limpieza, lavandería, gestión de ropa especial, servicio de control de plagas | Banco de Sangre y Tejidos | 3.049.242,67 | Diario Oficial de la Unión Europea | 24/02/2015 | 31/03/2015 |
Servicio de vigilancia de la sede de los Servicios Centrales y Centro de Estudios Penitenciarios de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias | Subdirección General de Servicios Penitenciarios de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias | (Coste estimado IVA excluido) 605.960,34 | Diario Oficial de la Unión Europea |
24/02/2015
(Anuncio de Información Previa)
| - |
Servicio de seguridad mediante sistemas de videovigilancia y vigilantes de seguridad sin armas | Ayuntamiento de Madrid | 204.662,43 | Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid | 24/02/2015 | Quince días, contados desde la publicación |
Servicio de vigilancia para la Universidad de Vigo respetuoso con el medioambiente | Universidad de Vigo | 1.238.000,00 + IVA | Diario Oficial de Galicia | 25/02/2015 | 25/03/2015 |
Servicio de mantenimiento de los sistemas de seguridad, de alarmas y de intrusión en edificios municipales del Ayuntamiento de Griñón | Ayuntamiento de Griñón | 49.586,80 + IVA | Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid | 25/02/2015 | Quince días naturales a partir del siguiente al de publicación |
No hay comentarios:
Publicar un comentario